Клапан запорный проходной 15с18п
Материал Корпуса: сталь 25Л
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Рабочая Среда: аммиак, топливный газ
Тип Давления: N
T min: -40
T max: 150
Тип: Клапаны запорные
| Наименование | Диаметр | Масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду 40 Ру 25 | 40 мм | 16,0 кг | 7600 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду 50 Ру 25 | 50 мм | 18,5 кг | 8900 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду 65 Ру 25 | 65 мм | 36,0 кг | 11700 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду 80 Ру 25 | 80 мм | 41,0 кг | 14200 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду100 Ру 25 | 100 мм | 58,0 кг | 18900 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду125 Ру 25 | 125 мм | 83,0 кг | 29700 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду150 Ру 25 | 150 мм | 100 кг | 37100 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду200 Ру 25 | 200 мм | 149,0 кг | 41400 |
Мы рады вашим звонкам Пн-Пт с 9 до 18, Сб с 10 до 16
Или вашему визиту к нам по адресу г. Волгоград, Дзержинский район ул. Космонавтов, д.34 (Бейкер Стрит)
© 2025 Сантехника34 — все права защищены.
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.