Позвоните нам:
8-903-375-34-34Технические характеристики:
Номинальный объем [L] | 1000 L |
Вид резервуара для воды | Эмалировано-стальной |
Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz |
Опции эл.нагревателя | 6000 W / 7500 W |
Номинальное рабочее давление | 0.8 MPa |
Номинальное рабочее давление в змеевике | 0.6 MPa |
Площадь змеевика [m²] | 3.45 m² |
Объем змеевика [L] | 31.3 l |
Макс. мощность змеевика *60-80/70-90°C | 95.2/123.8 kW |
Максимальный дебит БГВ при ?T35°C *60-80/70-90°C | 2341.9/3045.5 l/h |
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика | 1081 l |
Тепловые потери ?T45K | 4.3 kWh/24h |
Максимальная рабочая | 95 T°C |
NL фактор S | 41 |
Минимальное время нагрева S *80°C-**15/60°C | 46 min |
Предохранительный клапан | Да |
Гильзы для установки термосенсора | 1 бр. |
Большой анодный протектор | Да |
Вход для рециркулация | Да |
Габариты [Диам./Выс.] | 1050 x 2002 mm |
Вес [Kg] | 233 |
Купить Водонагреватель косвенного нагрева TESY EV-1000.1 (EV 13S 1000 105 F44 TP) вы можете в нашем магазине
Мы рады вашим звонкам Пн-Пт с 9до 18, Сб с 9 до 14
Или вашему визиту к нам по адресу г. Волгоград, Дзержинский район ул. Космонавтов, д.34 (Бейкер Стрит)
Позвонить нам
Написать нам
Открыты для вас!