Позвоните нам:
8-903-375-34-34Технические характеристики:
Номинальный объем | 1000 L |
Вид резервуара для воды | Эмайло-стальной |
Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz |
Опции для эл. нагревателя | 6000 W / 7500 W |
Номинальное рабочее давление резервуаре для воды | 0.8 MPa |
Номинальное рабочее давление в змеевике | 0.6 MPa |
Площадь змеевика S1 | 3.45 m² |
Площадь змеевика S2 | 1.31 m² |
Объем змеевика S1 | 31.3 l |
Объем змеевика S2 | 7.9 l |
Макс. мощность змеевика S1 *60-80/70-90°C | 95.2/123.8 kW |
Макс. мощность змеевика S2 *60-80/70-90°C | 36.2/47 kW |
Максимальнный дебит БГВ при ?T35°C (S1)*60-80/70-90°C | 2341.9/3045.5 l/h |
Максимальный дебит БГВ при ?T35°C (S2)*60-80/70-90°C | 890.5/1156.2 l/h |
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S1) | 503 l |
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S2) | 1055 l |
Тепловые потери ?T45K | 4.3 kWh/24h |
Максимальная рабочая температура | 95 T°C |
NL фактор S1 | 40 |
NL фактор S2 | 19 |
Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 46 min |
Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 41 min |
Гильзы для установки термосенсора | 2 бр. |
Вход для рециркуляции | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Большой анодный протектор | Да |
Габариты [Диам./Выс.] | 1050 x 2002 mm |
Вес [Kg] | 279 |
Купить Водонагреватель косвенного нагрева TESY EV-1000.2 (EV 13/7S2 1000 105 F44 TP2) вы можете в нашем магазине
Мы рады вашим звонкам Пн-Пт с 9до 18, Сб с 9 до 14
Или вашему визиту к нам по адресу г. Волгоград, Дзержинский район ул. Космонавтов, д.34 (Бейкер Стрит)
Позвонить нам
Написать нам
Открыты для вас!