Позвоните нам:
8-903-375-34-34| VIKING K-WRM 25 R | ||
|---|---|---|
| Основное топливо | - | Каменный уголь |
| Тепловая мощность (минимальная/номинальная величина) | кВт | 7/25 |
| КПД | % | 78%84 |
| Бак для воды | п | 70 |
| Емкость топливного бункера | п | 70 |
| Вес нетто | кг | 285 |
| Максимальная рабочая температура | С | 95 |
| Минимальная температура возврата (на впуске в котле) | С | 60 |
| Температура топочных газов | С | 120-250 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 1,5 |
| Требуемая тяга | МБар | 0,2 |
| Максимальная длина топлива | мм | 380 |
| Размеры | ||
| Длина | мм | 1170 |
| Ширина | мм | 450 |
| Высота | мм | 1060 |
| Патрубок горячей воды | - | DN 40 (R 6/4) |
| Патрубок вовратной воды | - | DN 40 (R 6/4) |
| Патрубок для подключения теплообменника | - | DN 25 (G 1) внутренняя резьба |
| Выход спускного клапана | - | DN 20 (G 3/4) наружная резьба |
| Диаметр патрубка выпускка топочных газов | мм | 160 |
| Загрузочное отверстие (ширина x высота) | мм | 300x245 |
Скачать инструкцию по эксплуатации котла
Купить Твердотопливный котел NIBE VIKING K-WRM 25 R вы можете в нашем магазине
Мы рады вашим звонкам Пн-Пт с 9 до 18, Сб с 10 до 16
Или вашему визиту к нам по адресу г. Волгоград, Дзержинский район ул. Космонавтов, д.34 (Бейкер Стрит)
Позвонить нам
Написать нам
Открыты для вас!
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
