Позвоните нам:
8-903-375-34-34 Технические характеристики | ||
Материал корпуса | чугун | |
Материал диска | чугун | |
Материал уплотнения | EPDM | |
Класс герметичности | "А" | |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 10, 16 | |
Рабочая температура t, 0C | -40...+130 | |
Рабочая среда | горячая и холодная вода, пар, воздух, аммиак, неагрессивные жидкости |
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 150 | 210 | 36 | 30 600 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 200 | 230 | 53 | 37 990 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 250 | 250 | 76 | 55 150 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 300 | 270 | 109 | 71 075 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 350 | 290 | 165 | 91 100 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 400 | 310 | 203 | 97 370 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 500 | 350 | 362 | 145 070 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 600 | 390 | 532 | 191 150 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 700 | 430 | 685 | 249 220 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 800 | 470 | 979 | 349 650 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 900 | 510 | 1336 | 459 160 |
Затвор дисковый FAF-3800L ч/ч | 1000 | 550 | 1657 | 516 480 |
Купить Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриситетом FAF-3800L вы можете в нашем магазине
Мы рады вашим звонкам Пн-Пт с 9до 18, Сб с 9 до 14
Или вашему визиту к нам по адресу г. Волгоград, Дзержинский район ул. Космонавтов, д.34 (Бейкер Стрит)
Позвонить нам
Написать нам
Открыты для вас!