Дизельный котел мощностью 348.8 кВт Kiturami KSO 300R
Прием платежей по банковским пластиковым картам
Технические характеристики Kiturami KSO 300R
Мощность котла по отоплению | 348.8 кВт |
Производительность по ГВС при ?t=40 °C | 62.5 л / мин. |
Производительность по ГВС при ?t=25 °C | 100 л / мин. |
Площадь отопления | 3480 м² |
Средний расход топлива (при непрерывной работе) | 42 л / час |
КПД | 92.5 % |
Размеры (высота Х ширина Х глубина) с горелкой | 1970х1135х1235 мм |
Вес | 1040 кг |
Диаметр дымохода | Ø 350 мм |
Площадь теплообменника | 11.5 м² |
Емкость теплообменника | 570 литра |
Подключение контура водоснабжения (вход и выход ГВС) | Ø 1 1/2" (40мм) |
Подключение контура отопления (вход и выход) | Ø 3 1/4" (80мм) |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 кг/см² |
Максимальное давление в контуре ГВС | 7 кг/см² |
Максимальная температура отопительной воды | 85 °C |
Настраиваемая температура отопительной воды | 40-85 °C |
Настраиваемая температура ГВС | 40-85 °C |
Электропитание/потребляемая мощность | 220 В/50 Гц / 550 Вт |
Комплектация | паспорт, провода, пульт, крепёж |
Тип котла / камера сгорания | напольный/закрытая |
Конструктивные особенности котла Kiturami Kso 300r:
Для обеспечения безопасности использует различные датчики: