Котел настенный газовый двухконтурный NAVIEN SMART TOK 35K
Прием платежей по банковским пластиковым картам
Модель | 35K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 90.5 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 13.0-35.0 |
ГВС | 35.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 350 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 1.48/4.12 |
Сжиженный газ | кг/час | 1.23/3.14 | |
Производительность ГВС |
T 25°C | л/мин | 20.1 |
T 40°C | 12.5 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 3/4" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 30 |