Котел настенный газовый двухконтурный NAVIEN SMART TOK 24K
Прием платежей по банковским пластиковым картам
Модель | 24K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 90.5 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 9.0-24.0 |
ГВС | 24.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 240 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 0.95/2.58 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.79/2.15 | |
Производительность ГВС |
? T 25°C | л/мин | 13.8 |
? T 40°C | 8.6 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 1/2" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 28 |