Котел настенный газовый двухконтурный NAVIEN SMART TOK 16K
Прием платежей по банковским пластиковым картам
Модель | 16K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 91.2 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 9.0-16.0 |
ГВС | 24.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 160 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 0.95/1.72 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.79/1.43 | |
Производительность ГВС |
? T 25°C | л/мин | 13.8 |
? T 40°C | 8.6 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 1/2" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 28 |