Котел настенный газовый двухконтурный NAVIEN SMART TOK 13K
Прием платежей по банковским пластиковым картам
Модель | 13K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 91.7 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 7.0-13.0 |
ГВС | 16.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 130 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 0.75/1.40 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.63/1.16 | |
Производительность ГВС |
? T 25°C | л/мин | 9.2 |
? T 40°C | 5.7 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 1/2" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 28 |