Дизельный котел мощностью 465.1 кВт Kiturami KSO 400R
Прием платежей по банковским пластиковым картам
Технические характеристики Kiturami KSO 400R
Мощность котла по отоплению | 465.1 кВт |
Производительность по ГВС при ?t=40 °C | 62.5 л / мин. |
Производительность по ГВС при ?t=25 °C | 100 л / мин. |
Площадь отопления | 4650 м² |
Средний расход топлива (при непрерывной работе) | 55.8 л / час |
КПД | 92.5 % |
Размеры (высота Х ширина Х глубина) с горелкой | 2030х1135х1235 мм |
Вес | 1150 кг |
Диаметр дымохода | Ø 350 мм |
Площадь теплообменника | 13 м² |
Емкость теплообменника | 720 литра |
Подключение контура водоснабжения (вход и выход ГВС) | Ø 2" (50мм) |
Подключение контура отопления (вход и выход) | Ø 3 1/4" (80мм) |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 кг/см² |
Максимальное давление в контуре ГВС | 7 кг/см² |
Максимальная температура отопительной воды | 85 °C |
Настраиваемая температура отопительной воды | 40-85 °C |
Настраиваемая температура ГВС | 40-85 °C |
Электропитание/потребляемая мощность | 220 В/50 Гц / 750 Вт |
Комплектация | паспорт, провода, пульт, крепёж |
Тип котла / камера сгорания | напольный/закрытая |
Конструктивные особенности котла Kiturami Kso 400r:
Для обеспечения безопасности использует различные датчики: